您好,歡迎來到蘇州一遠和靜電科技有限公司!
 
      蘇州一遠和靜電科技有限公司
地址:蘇州吳中區珠江路788號
聯系人:易先生
手 機:13962126211
電 話:0512-68095113
郵 箱:13962126211@163.com
網 址:rstkjx.com
	 
產品描述:
55%木漿、45%長絲滌綸混合制成
● 抗酸和其他化學試劑
● 低塵、吸水性好
● 防靜電處理
規格對應表:
| 對應機型 
 | 擦拭輥筒紙 | 內襯紙(塑)管 | 備注 | |||||
| 紙厚度 | 寬度F | 長度E(M) | 外徑D | 寬度A | 內徑B | 外徑C | 
 
 
 
 可根據客戶要求尺寸定制 | |
| JUK-1 | 0.3 | 260 | 15 | 85 | 270 | 38 | 45 | |
| JUK-1 | 0.3 | 348 | 15 | 85 | 353 | 38 | 45 | |
| JUK-1 | 0.3 | 400 | 8 | 69 | 408 | 38 | 45 | |
| JUK-1 | 0.3 | 520 | 12 | 78 | 535 | 38 | 45 | |
| DEK | 0.3 | 300 | 11 | 66 | 530 | 19.6 | 22.6 | |
| DEK | 0.3 | 400 | 11 | 66 | 530 | 19.6 | 22.6 | |
| DEK | 0.3 | 455 | 11 | 66 | 455 | 19.6 | 22.6 | |
| DEK | 0.3 | 515 | 11 | 66 | 530 | 19.6 | 22.6 | |
| DEK | 0.3 | 540 | 11 | 66 | 540 | 19.6 | 22.6 | |
| MPM | 0.3 | 444 | 11 | 67 | 456 | 19.4 | 25.4 | |
| MPM | 0.3 | 515 | 11 | 67 | 530 | 19.4 | 25.4 | |
| MPM | 0.3 | 597 | 11 | 67 | 608 | 19.4 | 25.4 | |
| PANSONIC | 0.3 | 350 | 10 | 74 | 360 | 38 | 45 | |
| PANSONIC | 0.3 | 410 | 12 | 78 | 410 | 38 | 45 | |
| SANYO | 0.3 | 272 | 12 | 78 | 281 | 38 | 45 | |
| FUJI | 0.3 | 500 | 15 | 78 | 500 | 26 | 30 | |
適用范圍:
SMT生產線、半導體裝配、PCB、微電子組裝、醫療設備等